Con esta entrada termino la serie de cuatro entradas con reseñas de las participaciones de las selecciones sudamericanas en las Copas de Mundo de la FIFA.
Esta última parte está dedicada a los goleadores.
Ronaldo, el original, el fenómeno, convirtió 15 goles (1 de tiro penal):
- De derecha, de afuera del área, a Marruecos (1998).
- De tiro penal, a Chile (1998).
- De derecha, dentro del área grande, a Chile (1998).
- De zurda, dentro del área grande, a Países Bajos (1998).
- De derecha, dentro del área grande, a Turquía (2002).
- De zurda, dentro del área chica, a China (2002).
- De derecha, dentro del área chica, a Costa Rica (2002).
- De derecha, dentro del área chica, a Costa Rica (2002).
- De zurca, dentro del área grande, a Bélgica (2002).
- De derecha, dentro del área grande, a Turquía (2002).
- De derecha, dentro del área chica, a Alemania (2002).
- De derecha, dentro del área grande, a Alemania (2002).
- De cabeza, dentro del área chica, a Japón (2006).
- De derecha, de afuera del área, a Japón (2006).
- De derecha, dentro del área grande, a Ghana (2006).
Lionel Messi, convirtió 13 goles (4 de tiro penal):
- De derecha, dentro del área grande, a Serbia y Montenegro (2006).
- De zurda, de afuera del área, a Bosnia Herzegovina (2014).
- De zurda, de afuera del área, a Irán (2014).
- De zurda, dentro del área grande, a Nigeria (2014).
- De zurda, de tiro libre, a Nigeria (2014).
- De derecha, dentro del área grande, a Nigera (2018).
- De tiro penal, a Arabia Saudita (2022).
- De zurda, de afuera del área, a México (2022).
- De zurda, dentro del área grande, a Australia (2022).
- De tiro penal, a Países Bajos (2022).
- De tiro penal, a Croacia (2022).
- De tiro penal, a Francia (2022).
- De derecha, dentro del área chica, a Francia (2022).
Pelé, convirtió 12 goles (ninguno de tiro penal)
- De derecha, dentro del área grande, a Gales (1958).
- De zurda, dentro del área chica, a Francia (1958).
- De derecha, dentro del área grande, a Francia (1958).
- De derecha, dentro del área grande, a Francia (1958).
- De derecha, dentro del área grande, a Suecia (1958).
- De cabeza, dentro del área grande, a Suecia (1958).
- De zurda, dentro del área grande, a México (1962).
- De derecha, de tiro libre, a Bulgaria (1966).
- De derecha, dentro del área grande, a Checoslovaquia (1970).
- De derecha, de tiro libre, a Rumania (1970).
- De derecha, dentro del área chica, a Rumania (1970).
- De cabeza, dentro del área grande, a Italia (1970).
Teófilo Cubillas, convirtió 10 goles (2 de tiro penal):
- De derecha, dentro del área grande, a Bulgaria (1970).
- De zurda, dentro del área chica, a Marruecos (1970).
- De derecha, dentro del área grande, a Marruecos (1970).
- De derecha, de afuera del área, a Alemania (1970).
- De derecha, dentro del área grande, a Brasil (1970).
- De derecha, de afuera del área, a Escocia (1978).
- De derecha, de tiro libre, a Escocia (1978).
- De tiro penal, a Irán (1978).
- De tiro penal, a Irán (1978).
- De derecha, dentro del área grande, a Irán (1978).
Gabriel Batistuta, convirtió 10 goles (4 de tiro penal):
- De derecha, dentro del área grande, a Grecia (1994).
- De derecha, de afuera del área, a Grecia (1994).
- De tiro penal, a Grecia (1994).
- De tiro penal, a Rumania (1994).
- De derecha, dentro del área grande, a Japón (1998).
- De derecha, dentro del área grande, a Jamaica (1998).
- De derecha, dentro del área grande, a Jamaica (1998).
- De tiro penal, a Jamaica (1998).
- De tiro penal, a Inglaterra (1998).
- De cabeza, dentro del área chica, a Nigeria (2002).
Para tener como referencia, de la tabla general de goleadores de la Copa del Mundo (hasta 2022), estos son los 15 jugadores que han convertido 10 o más goles:
Jugador (Selección) | Goles | |
---|---|---|
1. | Miroslav Klose (Alemania) | 16 |
2. | Ronaldo (Brasil) | 15 |
3. | Gerd Müller (Alemania) | 14 |
4. | Just Fontaine (Francia) | 13 |
Lionel Messi (Argentina) | 13 | |
6. | Kylian Mbappé (Francia) | 12 |
Pelé (Brasil) | 12 | |
8. | Jürgen Klinsmann (Alemania) | 11 |
Sándor Kocsis (Hungría) | 11 | |
10. | Gabriel Batistuta (Argentina) | 10 |
Teófilo Cubillas (Perú) | 10 | |
Grzegorz Lato (Polonia) | 10 | |
Gary Lineker (Inglaterra) | 10 | |
Thomas Müller (Alemania) | 10 | |
Helmut Rahn (Alemania) | 10 |
Todos los goles sudamericanos en mundiales
Finalmente, esta es la tabla de goleadores completa con los 616 goles convertidos a favor de las selecciones sudamericanas en Copas de Mundo, desde 1930 a 2022:
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Ronaldo | BRA | 15 |
Lionel Messi | ARG | 13 |
Pelé | BRA | 12 |
Gabriel Batistuta | ARG | 10 |
Teófilo Cubillas | PER | 10 |
Ademir | BRA | 9 |
Jairzinho | BRA | 9 |
Vavá | BRA | 9 |
Leônidas | BRA | 8 |
Diego Maradona | ARG | 8 |
Oscar Míguez | URU | 8 |
Neymar | BRA | 8 |
Rivaldo | BRA | 8 |
Guillermo Stábile | ARG | 8 |
Careca | BRA | 7 |
Luis Suárez | URU | 7 |
Bebeto | BRA | 6 |
Diego Forlán | URU | 6 |
Mario A. Kempes | ARG | 6 |
Roberto Rivelino | BRA | 6 |
James Rodríguez | COL | 6 |
Enner Valencia | ECU | 6 |
Edinson Cavani | URU | 5 |
Pedro Cea | URU | 5 |
Mané Garrincha | BRA | 5 |
Gonzalo Higuaín | ARG | 5 |
Romário | BRA | 5 |
Juan A. Schiaffino | URU | 5 |
Zico | BRA | 5 |
Julián Álvarez | ARG | 4 |
Daniel Bertoni | ARG | 4 |
Carlos Borges | URU | 4 |
Claudio Caniggia | ARG | 4 |
Chico | BRA | 4 |
Hernán Crespo | ARG | 4 |
Alcides Ghiggia | URU | 4 |
René Houseman | ARG | 4 |
Leopoldo J. Luque | ARG | 4 |
Marcelo Salas | CHI | 4 |
Leonel Sánchez | CHI | 4 |
Sócrates | BRA | 4 |
Jorge Valdano | ARG | 4 |
Amarildo | BRA | 3 |
Juan Anselmo | URU | 3 |
Luis Artime | ARG | 3 |
Baltazar | BRA | 3 |
Jorge Burruchaga | ARG | 3 |
Orestes O. Corbatta | ARG | 3 |
Nelson Cuevas | PAR | 3 |
Agustín Delgado Chalá | ECU | 3 |
Didí | BRA | 3 |
Ángel Di María | ARG | 3 |
Dirceu | BRA | 3 |
Paulo R. Falcão | BRA | 3 |
Juan E. Hohberg | URU | 3 |
Luis Fabiano | BRA | 3 |
Yerry Mina | COL | 3 |
Daniel Passarella | ARG | 3 |
Perácio | RA | 3 |
Carlos Peuchelle | ARG | 3 |
Preguinho | BRA | 3 |
Richarlison | BRA | 3 |
Roberto Dinamita | BRA | 3 |
Maxi Rodríguez | ARG | 3 |
Romeu | BRA | 3 |
César Sampaio | BRA | 3 |
Carlos Tévez | ARG | 3 |
Tostão | BRA | 3 |
Julio César Abbadie | URU | 2 |
Adriano | BRA | 2 |
Florencio Amarilla | PAR | 2 |
Juan B. Agüero | PAR | 2 |
Sergio Agüero | ARG | 2 |
Jean Beausejour | CHI | 2 |
Roberto Cabañas | PAR | 2 |
Héctor Castro | URU | 2 |
Philippe Coutinho | BRA | 2 |
Atilio Cremaschi | CHI | 2 |
Juan Cuadrado | COL | 2 |
Luis A. Cubilla | URU | 2 |
David Luiz | BRA | 2 |
Giorgian De Arrascaeta | URU | 2 |
Pablo Dorado | URU | 2 |
Éder | BRA | 2 |
Elano | BRA | 2 |
Fred | BRA | 2 |
Alberto Gallardo | PER | 2 |
Santos Iriarte | URU | 2 |
Jair | BRA | 2 |
Josimar | BRA | 2 |
Julinho | BRA | 2 |
Rubén Marcos | CHI | 2 |
Jackson Martínez | COL | 2 |
Mazzola | BRA | 2 |
Moderato | BRA | 2 |
Luis Monti | ARG | 2 |
Müller | BRA | 2 |
Nelinho | BRA | 2 |
Ariel Ortega | ARG | 2 |
Oscar | BRA | 2 |
José Parodi | PAR | 2 |
Pinga | BRA | 2 |
Juan F. Quintero | COL | 2 |
Jaime Ramírez | CHI | 2 |
Bernardo Redín | COL | 2 |
Robinho | BRA | 2 |
Eladio Rojas | CHI | 2 |
Marcos Rojo | ARG | 2 |
Jorge L. Romero | PAR | 2 |
Julio C. Romero | PAR | 2 |
Ronaldinho | BRA | 2 |
Alexis Sánchez | CHI | 2 |
José Sasía | URU | 2 |
Serginho | BRA | 2 |
Thiago Silva | BRA | 2 |
Guillermo Subiabre | CHI | 2 |
Carlos Tenorio | ECU | 2 |
Jorge Toro | CHI | 2 |
Adolfo Valencia | COL | 2 |
Obdulio Varela | URU | 2 |
Carlos Vidal | CHI | 2 |
Héctor Yazalde | ARG | 2 |
Mario Zagallo | BRA | 2 |
Zizinho | BRA | 2 |
Adolfo Zumelzú | ARG | 2 |
Germán Aceros | COL | 1 |
Sergio Ahumada | CHI | 1 |
Antolín Alcaraz | PAR | 1 |
Alfredo II | BRA | 1 |
Antonio Alzamendi | URU | 1 |
Javier Ambrois | URU | 1 |
Charles Aránguiz | CHI | 1 |
Francisco Arce | PAR | 1 |
Osvaldo Ardiles | ARG | 1 |
Pablo Armero | COL | 1 |
Renato Augusto | BRA | 1 |
Ludovico Avio | ARG | 1 |
Celso Ayala | PAR | 1 |
Roberto Ayala | ARG | 1 |
Rubén Ayala | ARG | 1 |
Carlos Babington | ARG | 1 |
Abel Balbo | ARG | 1 |
Ernesto Belis | ARG | 1 |
Pablo Bengoechea | URU | 1 |
Miguel A. Benítez | PAR | 1 |
Branco | BRA | 1 |
Miguel Brindisi | ARG | 1 |
José Luis Brown | ARG | 1 |
Ángel Cabrera | URU | 1 |
Moisés Caicedo | ECU | 1 |
Esteban Cambiasso | ARG | 1 |
Jorge Luis Campos | PAR | 1 |
José S. Cardozo | PAR | 1 |
Carlos Alberto | BRA | 1 |
André Carrillo | PER | 1 |
Casimiro | BRA | 1 |
Roberto Chale | PER | 1 |
Héctor Chumpitaz | PER | 1 |
Clodoaldo | BRA | 1 |
Marco Coll | COL | 1 |
Julio C. Cortés | URU | 1 |
César Cueto | PER | 1 |
Martín Demichelis | ARG | 1 |
Luis de Souza Ferreira | PER | 1 |
Ramón A. Díaz | ARG | 1 |
Rubén T. Díaz | PER | 1 |
Edinho | BRA | 1 |
Edmílson | BRA | 1 |
Víctor Espárrago | URU | 1 |
Mario Evaristo | ARG | 1 |
Héctor Facundo | ARG | 1 |
Radamel Falcao | COL | 1 |
Enzo Fernández | ARG | 1 |
Fernandinho | BRA | 1 |
Daniel Fonseca | URU | 1 |
Enzo Francescoli | URU | 1 |
Friaça | BRA | 1 |
Alberto Galateo | ARG | 1 |
Hernán Gaviria | COL | 1 |
Gérson | BRA | 1 |
Gilberto | BRA | 1 |
José María Giménez | URU | 1 |
Diego Godín | URU | 1 |
Mark González | CHI | 1 |
Paolo Guerrero | PER | 1 |
Teófilo Gutiérrez | COL | 1 |
Gabriel Heinze | ARG | 1 |
Ramón Heredia | ARG | 1 |
Juan | BRA | 1 |
Junino Pernambucano | BRA | 1 |
Júnior (1982) | BRA | 1 |
Júnior (2002) | BRA | 1 |
Kaká | BRA | 1 |
Iván Kaviedes | ECU | 1 |
Marino Klinger | COL | 1 |
Guillermo La Rosa | PER | 1 |
Juan Carlos Letelier | CHI | 1 |
Claudio J. López | ARG | 1 |
César López Fretes | PAR | 1 |
Atilio López Riveros | PAR | 1 |
Harold Lozano | COL | 1 |
Alexis Mac Allister | ARG | 1 |
Maicon | BRA | 1 |
Maneca | BRA | 1 |
Ildo Maneiro | URU | 1 |
Édison Méndez | ECU | 1 |
Norberto Menéndez | ARG | 1 |
Gabriel Mercado | ARG | 1 |
Rodrigo Millar | CHI | 1 |
Nahuel Molina | ARG | 1 |
Pedro Monzón | ARG | 1 |
Richard Morales | URU | 1 |
Gustavo Moscoso | CHI | 1 |
Juan M. Mugica | URU | 1 |
Miguel A. Neira | CHI | 1 |
Ermindo Onega | ARG | 1 |
Oscar | BRA | 1 |
Martín Palermo | ARG | 1 |
Paquetá | BRA | 1 |
Pedro Pasculli | ARG | 1 |
Paulinho | BRA | 1 |
Ricardo Pavoni | URU | 1 |
Álvaro Pereira | URU | 1 |
Maximiliano Pereira | URU | 1 |
Julio Pérez | URU | 1 |
Mauricio Pineda | ARG | 1 |
Léider Preciado | COL | 1 |
Andrés Prieto | CHI | 1 |
Antonio Rada | COL | 1 |
Raí | BRA | 1 |
Cayetano Ré | PAR | 1 |
Álvaro Recoba | URU | 1 |
Reinaldo | BRA | 1 |
Fernando Riera | CHI | 1 |
Rildo | BRA | 1 |
Freddy Rincón | COL | 1 |
Cristian Riveros | PAR | 1 |
Roberto | BRA | 1 |
Roberto Carlos | BRA | 1 |
Roberto Firmino | BRA | 1 |
Jorge Robledo | CHI | 1 |
Pedro V. Rocha | URU | 1 |
Darío Rodríguez | URU | 1 |
Oscar Ruggeri | ARG | 1 |
Erwin Sánchez | BOL | 1 |
José Sanfilippo | ARG | 1 |
Roque Santa Cruz | PAR | 1 |
Djalma Santos | BRA | 1 |
Márcio Santos | BRA | 1 |
Nilton Santos | BRA | 1 |
Javier Saviola | URU | 1 |
Héctor Scarone | URU | 1 |
Alejandro Scopelli | ARG | 1 |
José Luis Sierra | CHI | 1 |
Alberto Tarantini | ARG | 1 |
Pedro Troglio | ARG | 1 |
Carlos Valderrama | COL | 1 |
Valdomiro | BRA | 1 |
Francisco Varallo | ARG | 1 |
Jorge Valdivia | CHI | 1 |
Eduardo Vargas | CHI | 1 |
Luis Vargas Peña | PAR | 1 |
José Velásquez | PER | 1 |
Enrique Vera | PAR | 1 |
Ernesto Vidal | URU | 1 |
Vinícius Júnior | BRA | 1 |
Javier Zanetti | ARG | 1 |
Zé Roberto | BRA | 1 |
Zito | BRA | 1 |
Francisco Zuluaga | COL | 1 |
Autogoles | ||
Tom Boyd (Esc) | BRA | 1 |
D. Chéryshev (RUS) | URU | 1 |
Kolašinac (Bosnia y H) | ARG | 1 |
Park Chu-young (Cor) | ARG | 1 |
Carles Puyol (Esp) | PAR | 1 |
Manuel Rosas (Mex) | CHI | 1 |
Brent Sancho (TyT) | PAR | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Lo que escriba a continuación será revisado antes de publicarse.
Gracias por tus comentarios.